Con el lanzamiento al mercado de la nueva punzonadora AE-NT, la posición de Amada se refuerza como líder de las punzonadoras eléctricas. Con un sistema de accionamiento de bajo consumo a través de servo motor en AC, esta punzonadora ofrece las más altas prestaciones disponibles en la actualidad.
MODEL | AE-255 | AE-2510 | AE-2610 |
Capacidad de Punzonado (kN) | 200 | 200 | 200 |
Capacidad de Utillaje | 45 / 51 estaciones | 45 / 51 estaciones | 45 estaciones |
Tamaño Máx. de Chapa (mm) | 1270 x 1270 | 1270 x 2500 | 1525 x 2500 |
Recorrido en el Eje X (mm) | 1270 | 2500 | 2500 |
Recorrido en el Eje Y (mm) | 1270 | 1270 | 1525 |
Precisión del Punzonado | +0.1mm | +0.1mm | +0.1mm |
Velocidad Máx. en Ejes Combinados (m/min) | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
Peso | 12 ton | 13 ton | 14.5 ton |
Lo sentimos, actualmente no hay características que se enumeran.
Lo sentimos, en este momento no disponemos de ningun caso real relacionado.